2023年12月30日(土)コンサートホール北千住で、年1イベントに参加してきましたのでレポートをお送りします。
Contents
抽選方法
先ず抽選方法ですが、2023年12月25日から変更になりました。
手順としては、以下になります。
①LINEの友達に登録する
https://lin.ee/dkmaa2C
②LINEから「入場くんオンライン」へアクセスする
③プライバシーポリシーに同意して、位置情報サービスをONにする
④抽選へ参加
店舗から半径5km以内でないと、抽選に参加できないので注意!
時間は、前日20時~当日9時まで
⑤仮番号決定
当日9:15
⑥お客様意思確認
当日9:30まで
この時間までに、再度「入場くんオンライン」にログインし、
半径5km以内で「行きます!」をクリックが必要!!
⑦最終入場順番番号決定
当日9:45
⑧整列
当日9:50~
※時間は、非常営業時となります。12/30などの特日は、時間が早まる可能性がありますので、ご注意ください。
抽選参加人数
Twitterや聞いた話では、1800番台が出た、という噂がありました。
パチンコ637台、パチスロ373台、合計1010台ですので、それを大きく上回る数字です。
12月30日の出玉情報
この時のメイン機種は、
①北斗の拳
②マイジャグラー5
③バジリスク絆2天膳BLACK
となります。
北斗の拳の出玉
台番 | 差枚数 |
701 | 2,100 |
702 | 1,000 |
703 | 1,800 |
704 | 4,900 |
705 | -1,200 |
706 | 3,500 |
707 | -1,200 |
708 | 6,600 |
709 | 4,100 |
710 | -1,500 |
711 | 6,800 |
712 | -2,100 |
713 | 4,800 |
714 | 1,200 |
715 | 6,100 |
716 | 2,900 |
717 | 2,300 |
718 | 4,400 |
719 | 3,000 |
720 | -2,000 |
平均 | +2,375 |
1台あたりプラス2375枚と脅威の結果になりました。
おそらく全台設定6だったのではないかと思います。
マイジャグラー5の出玉
930 | -500 |
931 | 100 |
932 | -1,700 |
933 | -100 |
934 | -100 |
935 | 1,200 |
936 | -700 |
937 | 4,000 |
938 | -1,800 |
939 | 6,000 |
940 | 2,000 |
941 | -2,500 |
942 | 3,900 |
943 | 4,100 |
944 | -400 |
945 | 100 |
946 | 800 |
947 | 2,000 |
948 | -100 |
949 | 500 |
950 | 500 |
951 | -500 |
952 | 2,900 |
953 | 1,800 |
954 | 800 |
955 | 2,700 |
956 | -1,800 |
957 | 100 |
958 | 800 |
959 | -1,100 |
960 | 900 |
961 | 3,200 |
972 | 3,500 |
973 | 800 |
平均 | +924 |
こちらも1台あたりプラス924枚とかなり優秀な結果になりました。
おそらく1/2で設定456。1/4で設定6だったのではないかと思います。
バジリスク絆2天膳BLACK
721 | 15,000 |
722 | 2,800 |
723 | -1,800 |
724 | 1,800 |
725 | 2,000 |
726 | 6,100 |
727 | -2,500 |
728 | 8,000 |
729 | 1,700 |
752 | 11,000 |
753 | -3,000 |
754 | -4,200 |
755 | -2,000 |
756 | -3,800 |
757 | -3,500 |
758 | 1,800 |
759 | 1,000 |
760 | -800 |
平均 | +1,644 |
こちらも1台あたりプラス1644枚とかなり優秀な結果になりました。
おそらく1/4で設定6だったのではないかと思います。
ハッピージャグラー
962 | -700 |
963 | -2,100 |
964 | 1,200 |
965 | -300 |
966 | -500 |
967 | 1,800 |
968 | 1,800 |
969 | -300 |
970 | 1,100 |
971 | 3,800 |
平均 | 580 |
ファンキージャグラー
914 | 1,800 |
915 | -100 |
916 | 2,800 |
917 | 900 |
918 | -2,000 |
919 | 1,400 |
920 | -1,000 |
921 | 2,500 |
922 | 3,100 |
923 | 2,000 |
924 | 800 |
925 | -1,500 |
平均 | 892 |
アイムジャグラー
898 | 100 |
899 | 0 |
900 | -1,000 |
901 | -100 |
902 | -1,200 |
903 | 1,000 |
904 | 0 |
905 | -100 |
926 | 1,800 |
927 | 1,000 |
928 | 700 |
929 | 100 |
991 | 0 |
992 | 100 |
993 | -200 |
994 | -1,200 |
平均 | 63 |
ゴーゴージャグラー
890 | -100 |
891 | 1,100 |
892 | 2,800 |
893 | 1,800 |
894 | 4,900 |
895 | 3,000 |
896 | 1,200 |
897 | 1,300 |
906 | 500 |
907 | 500 |
908 | 2,800 |
909 | -1,200 |
910 | -200 |
911 | 1,000 |
912 | 2,100 |
913 | -1,700 |
平均 | 1,238 |
ヴァルヴレイヴ
781 | 7,900 |
782 | -3,800 |
783 | -2,000 |
784 | 600 |
785 | -1,800 |
786 | -4,000 |
787 | 1,000 |
788 | -500 |
789 | -1,100 |
790 | -1,800 |
791 | 3,900 |
平均 | -145 |
からくりサーカス
771 | -1,100 |
772 | 4,100 |
773 | -2,000 |
774 | -1,000 |
775 | -5,000 |
776 | -1,500 |
777 | 6,100 |
778 | 1,000 |
779 | -5,000 |
780 | -5,000 |
平均 | -940 |
番長ゼロ
番長ゼロ | |
862 | 2,700 |
863 | 2,700 |
864 | 1,000 |
865 | 3,900 |
平均 | 2,575 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。メイン機種である北斗の拳、バジリスク絆2天膳BLACKとジャグラーシリーズについては、ベースが高く、設定もかなり狙える配分だったと思います。
一方で、準メインとなるヴァルブレイヴやからくり、小台数機種は高設定も見られましたが、マイナスという結果に。