競馬は、馬が7割、騎手が3割などと言います。
しかし、近年の競馬を見ていると、馬が3割、騎手が7割ではないかと個人的には思います。
少し前であれば、リスグラシュー。
近年では、サリオス。
直近では、セリフォスなど。
全て、D・レーン騎手に乗り替わった、または乗った時だけしかGⅠを勝てない馬が非常に多いです。
2023年の日本ダービーもそうでしょう。
ソールオリエンスは圧倒的な能力を持ち得ている馬ですが、位置取り、仕掛けのタイミングが悪く、優勝することはできませんでした。
優勝したタスティエーラの位置取りと仕掛けのタイミングは抜群で、横山武騎手は、D・レーン騎手に完敗したと言えます。
馬が7割、騎手が3割ではなく騎手7割
レース | 人気 | 着順 | 騎手 |
香港マイル(G1) | 取 | ムーア | |
マイルチャンピオンS(G1) | 3 | 14 | ムーア |
毎日王冠(G2) | 1 | 1 | 松山弘平 |
安田記念(G1) | 8 | 3 | レーン |
高松宮記念(G1) | 4 | 15 | 石橋脩 |
香港マイル(G1) | 3 | 3 | レーン |
マイルチャンピオンS(G1) | 3 | 6 | 松山弘平 |
安田記念(G1) | 3 | 8 | 松山弘平 |
大阪杯(G1) | 3 | 5 | 松山弘平 |
マイルチャンピオンS(G1) | 2 | 5 | M.デム |
毎日王冠(G2) | 1 | 1 | ルメール |
東京優駿(G1) | 2 | 2 | レーン |
皐月賞(G1) | 3 | 2 | レーン |
朝日フューチュリティ(G1) | 1 | 1 | ムーア |
サウジアラビアRC(G3) | 1 | 1 | 石橋脩 |
2歳新馬 | 2 | 1 | レーン |
現役競走馬のサリオスの戦績です。
見ての通り、G1レースでは、レーン騎手・ムーア騎手しか馬券に絡めていません。
馬が7割、騎手が3割どころか騎手9割
C.ルメール | 38 |
M.デムーロ | 26 |
川田将雅 | 18 |
福永祐一 | 17 |
武豊 | 13 |
戸崎圭太 | 8 |
池添謙一 | 8 |
浜中俊 | 8 |
蛯名正義 | 8 |
R.ムーア | 7 |
岩田康誠 | 7 |
横山典弘 | 5 |
横山武史 | 5 |
吉田隼人 | 5 |
松山弘平 | 5 |
北村友一 | 5 |
C.デムーロ | 4 |
D.レーン | 4 |
幸英明 | 4 |
内田博幸 | 4 |
田辺裕信 | 3 |
武幸四郎 | 3 |
C.スミヨン | 2 |
横山和生 | 2 |
坂井瑠星 | 2 |
大野拓弥 | 2 |
北村宏司 | 2 |
B.ムルザバエフ | 1 |
H.ボウマン | 1 |
J.モレイラ | 1 |
O.マーフィー | 1 |
W.ビュイック | 1 |
Z.パートン | 1 |
荻野極 | 1 |
丸田恭介 | 1 |
四位洋文 | 1 |
柴田善臣 | 1 |
柴田大知 | 1 |
酒井学 | 1 |
松若風馬 | 1 |
石橋脩 | 1 |
石川裕紀人 | 1 |
藤岡佑介 | 1 |
和田竜二 | 1 |
仮に馬7割であれば、もっと均等になるでしょう。これだけルメールに偏ってしまっているの事実を見ると、騎手の影響が大きすぎると言わざるを得ない。
馬が7割、騎手が3割どころか騎手10割
最後に、リスグラシューの戦績を見よう。
有馬記念(G1) | 2 | 1 | レーン |
コックスプレート(G1) | 1 | 1 | レーン |
宝塚記念(G1) | 3 | 1 | レーン |
QE2世C(G1) | 2 | 3 | マーフィ |
金鯱賞(G2) | 5 | 2 | シュタル |
香港ヴァーズ(G1) | 2 | 2 | モレイラ |
エリザベス女王杯(G1) | 3 | 1 | モレイラ |
アイルランド府中牝馬(G2) | 2 | 2 | M.デム |
安田記念(G1) | 6 | 8 | 武豊 |
ヴィクトリアマイル(G1) | 1 | 2 | 武豊 |
サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 1 | 3 | 武豊 |
東京新聞杯(G3) | 3 | 1 | 武豊 |
エリザベス女王杯(G1) | 7 | 8 | 福永祐一 |
秋華賞(G1) | 4 | 2 | 武豊 |
関西TVローズS(G2) | 3 | 3 | 武豊 |
優駿牝馬(G1) | 3 | 5 | 武豊 |
桜花賞(G1) | 3 | 2 | 武豊 |
チューリップ賞(G3) | 2 | 3 | 武豊 |
阪神ジュベナイルF(G1) | 2 | 2 | 戸崎圭太 |
アルテミスS(G3) | 1 | 1 | 武豊 |
2歳未勝利 | 2 | 1 | 中谷雄太 |
2歳新馬 | 1 | 2 | 中谷雄太 |
ステイゴールド産駒で晩成型だったということを差し引いても、明らかに騎手の差が出ている。武豊の時代は、毎回バカの一つ覚えのように最後方からレースを進め、結局足を余して2着に負けることを繰り返していた。
しかし、レーンや海外騎手は中断からレースを進めることができていた。明らかに騎手の差があったと思う。
最後に
私は、馬が7割、騎手が3割ではなく、馬が3割、騎手が7割だと考えています。
有力馬が、ルメールやレーンに乗り替わるときは、間違いなく狙い目です。
サリオス、タスティエーラ、セリフォス、近年も、レーン乗り替わりを狙い続けて馬券収支はかなり向上しました。
皆さん、是非、騎手の能力に注目してください。