そろそろ、バジリスク絆の実機を買おうと思っている管理人のYAMADAです。
中古実機販売のパチスロわっしょいで調べてみたところ、なんと10万円を切る価格まで下がってきました!
年内には買おうと思っておりますので、その時は、購入レポを書きたいと思います笑
Contents
バジリスク絆 設定6 差枚数ランキング
さて、今回の記事では、私が打倒したバジリスク絆の設定6データを出玉ランキング形式でまとめましたので、ご覧いただければと思います。
なお、わたしは基本ジグマスタイルで立ち回っています。折角なので、今回載せる設定6データは、ご贔屓にしているI店での実戦データでにしてみました。
グラフの仕様が特徴的なので、お店の特定は勘弁してください笑
また、グラフを取り忘れた時もあったので全てではないのです・・。
もっとツモってます笑
これらのランキングに掲載している実戦データは、各記事でユニメモやツモるまでの立ち回りについても書いてありますので、コチラからお読みいただければと思います。
立ち回りの参考にしてください!
第1位 差枚数 +10,250枚
総プレイ数 | 7888G |
通常遊技プレイ数 | 2483G |
BC回数 | 58 |
赤異色 | 27 |
青異色 | 21 |
赤同色 | 5 |
青同色 | 4 |
バジリスクタイム突入回数 | 9 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/275 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 11,474枚 |
短評:フリーズ80%祝言×2から一撃11,474枚
第2位 差枚数 +9,090枚
総プレイ数 | 9368G |
通常遊技プレイ数 | 3745G |
BC回数 | 78 |
赤異色 | 36 |
青異色 | 18 |
赤同色 | 18 |
青同色 | 6 |
バジリスクタイム突入回数 | 16 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/234 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 3,868枚 |
短評:プレミアムBCや新瞳術なしでこの出玉。
第3位 差枚数 +8,198枚
総プレイ数 | 9835G |
通常遊技プレイ数 | 4221G |
BC回数 | 79 |
赤異色 | 41 |
青異色 | 23 |
赤同色 | 5 |
青同色 | 6 |
バジリスクタイム突入回数 | 19 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/222 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 2702枚 |
短評:昼に2000枚のまれて止めてたら引退だった笑
第4位 差枚数 +4,952枚
総プレイ数 | 9914G |
通常遊技プレイ数 | 5001G |
BC回数 | 72 |
赤異色 | 33 |
青異色 | 21 |
赤同色 | 13 |
青同色 | 4 |
バジリスクタイム突入回数 | 18 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/277 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 5140枚 |
短評:最初のBCで456確定が出ました。
第5位 差枚数 +4,475枚
総プレイ数 | 10179G |
通常遊技プレイ数 | 5304G |
BC回数 | 75 |
赤異色 | 35 |
青異色 | 20 |
赤同色 | 12 |
青同色 | 8 |
バジリスクタイム突入回数 | 23 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/230 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 3414枚 |
短評:最初のBCで6確定が出たので10000ゲームOVER。
第6位 差枚数 +3,479枚
総プレイ数 | 9676G |
通常遊技プレイ数 | 5177G |
BC回数 | 75 |
赤異色 | 34 |
青異色 | 22 |
赤同色 | 15 |
青同色 | 4 |
バジリスクタイム突入回数 | 19 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/272 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 1648枚 |
短評:夕方17時までジャグラー状態。
第7位 差枚数 +3,016枚
総プレイ数 | 9382G |
通常遊技プレイ数 | 5148G |
BC回数 | 70 |
赤異色 | 29 |
青異色 | 26 |
赤同色 | 10 |
青同色 | 5 |
バジリスクタイム突入回数 | 25 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/205 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 2298枚 |
短評:途中、女とランチしてから急に出玉が不調になる。
第8位 差枚数 +130枚
総プレイ数 | 9646G |
通常遊技プレイ数 | 5993G |
BC回数 | 59 |
赤異色 | 32 |
青異色 | 14 |
赤同色 | 7 |
青同色 | 4 |
バジリスクタイム突入回数 | 23 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/260 |
バジリスクタイム最大獲得枚数 | 2435枚 |
短評:徹夜で並んで5万投資。時給130円。
バジリスク絆 設定6データまとめ
以上、バジリスク絆8台の設定6データをランキング形式でお伝えしました。
これらをまとめると以下になります。
8台-合計 | 8台-平均 | |
総プレイ数 | 75888G | 9486G |
通常遊技プレイ数 | 37072G | 4634G |
BC回数 | 558 | 70 |
赤異色 | 267 | 33 |
青異色 | 165 | 21 |
赤同色 | 85 | 11 |
青同色 | 41 | 5 |
バジリスクタイム突入回数 | 152 | 19 |
バジリスクタイム突入確率 | 1/243 | |
バジリスクタイム差枚数 | 43,590枚 | 5,449枚 |
バジリスクタイム突入確率が8台平均すると、設定6の1/245のちょうど近似値となりました。
また、平均差枚数も5,449枚と、一日あたり9486G回しているので、ほぼ機械割通りかそれ以上です。
万枚出るときもあれば、プラマイゼロで終わる時もある・・それがバジリスク絆の設定6。
皆様のよい絆ライフを祈っております。
以上、YAMADAでした。
当ブログは、にほんブログ村のランキングに参戦しております!!
ポチッっと押していただけると、朝の並びの原動力になります!